Revenus totaux payés à l’Etat et aux Communautés par les sociétés minières
Montant total payé à l’Etat et aux communautés (MUSD) et la variation des revenus miniers
de l’Etat et la communauté de 2008 à 2017
wdt_ID | Année | Montant Total (MUSD) | Variation |
---|---|---|---|
1 | 2008 | 215 | 23 |
2 | 2009 | 207 | -4 |
3 | 2010 | 222 | 7 |
4 | 2011 | 282 | 27 |
5 | 2012 | 380 | 35 |
6 | 2013 | 324 | -15 |
7 | 2014 | 285 | -12 |
8 | 2015 | 293 | 3 |
9 | 2016 | 337 | 15 |
10 | 2017 | 505 | 50 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Les revenus courants payés par les sociétés minières à l’Etat
Revenus payés à l’état et la variation des revenus payés de 2008 à 2017
wdt_ID | Année | Revenus payés a l’Etat (MUSD) | Variation des revenus miniers |
---|---|---|---|
1 | 2008 | 211 | 38 |
2 | 2009 | 204 | 1 |
3 | 2010 | 219 | 29 |
4 | 2011 | 276 | 46 |
5 | 2012 | 371 | 40 |
6 | 2013 | 315 | -13 |
7 | 2014 | 281 | -11 |
8 | 2015 | 287 | 10 |
9 | 2016 | 330 | 32 |
10 | 2017 | 494 | 44 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Les revenus courants payés par les sociétés minières aux communautés
Les revenus payés aux communautés et la variation des revenus miniers communautés de
2008 à 2017
wdt_ID | Année | Revenus payés aux communautés (MUSD) | Variation |
---|---|---|---|
1 | 2008 | 4 | 38 |
2 | 2009 | 3 | -22 |
3 | 2010 | 2 | -9 |
4 | 2011 | 6 | 205 |
5 | 2012 | 9 | 52 |
6 | 2013 | 10 | 18 |
7 | 2014 | 5 | -52 |
8 | 2015 | 6 | 46 |
9 | 2016 | 7 | 20 |
10 | 2017 | 11 | 52 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Evolution des revenus de la Guinée (MUSD)
wdt_ID | ANNEE | REVENU ANNUEL |
---|---|---|
1 | 2005 | 128512000 |
2 | 2006 | 129435000 |
3 | 2007 | 171775135 |
4 | 2008 | 211216770 |
5 | 2009 | 204355626 |
6 | 2010 | 220085082 |
7 | 2011 | 281805744 |
8 | 2012 | 379994765 |
9 | 2013 | 324437000 |
10 | 2014 | 285456000 |
NB: le revenu exceptionnel de 700 000 000 USD n’a pas été considéré vu son caractère
exceptionnel
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Les revenus pour les communautés en GNF
Les revenus pour les communautés au cours de ces dernières années sont présentés dans le
camembert suivant (en GNF)
wdt_ID | ANNEE | REVENU ANNUEL |
---|---|---|
7 | 2011 | 39.068.984.930,00 |
8 | 2012 | 59.226.376.792,00 |
9 | 2013 | 69.984.512.000,00 |
10 | 2014 | 33.555.773.000,00 |
11 | 2015 | 48.836.856.000,00 |
12 | 2016 | 58.700.000.000,00 |
13 | 2017 | 89.300.000.000,00 |
Source: ITIE-Guinée
NB : Ces revenus n’incluent pas ceux du Fonds National de Développement des Localités
Source: ITIE-Guinée
Revenus recouvrés sur le compte du trésor
Etat des recettes recouvrées sur le compte du Trésor 2017-2018
wdt_ID | Recettes | 2017 | 2018 | Évolution en % |
---|---|---|---|---|
1 | Secteur Minier | 4.162,80 | 4.435,95 | 6,56 |
2 | Total en milliards GNF | 4.162,80 | 4.435,95 | 6,56 |
3 | Total en millions USD | 462,20 | 492,03 | 6,45 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Evolution de la production de bauxite sur la période 2014-2018
wdt_ID | Année | Production de la bauxite en Millions de tonnes | Evolution en % |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 21,20 | 0,00 |
2 | 2015 | 21,05 | -0,73 |
3 | 2016 | 33,21 | 57,77 |
4 | 2017 | 53,21 | 60,22 |
5 | 2018 | 59,57 | 11,95 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Evolution des exportations de l’Or sur la
période 2013-2018
wdt_ID | Année | Exportation industrielle d or (Kg) | Exportation artisanale (Kg) | Exportation totale d or (Kg) | Evolution en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 15.933,00 | 4.892,00 | 20.825,00 | 0,00 |
2 | 2014 | 17.664,00 | 7.465,00 | 25.129,00 | 20,67 |
3 | 2015 | 15.986,00 | 2.428,00 | 18.414,00 | -26,72 |
4 | 2016 | 16.005,00 | 19.825,00 | 35.830,00 | 94,58 |
5 | 2017 | 17.492,00 | 25.937,00 | 43.429,00 | 21,21 |
6 | 2018 | 15.146,94 | 10.126,33 | 23.566,94 | -45,73 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Evolution des exportations du Diamant sur la période 2014-2018
wdt_ID | Année | Exportation du diamant (carats) | Evolution en % |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 164.059,00 | 0,00 |
2 | 2015 | 166.881,00 | 1,72 |
3 | 2016 | 112.797,00 | -32,41 |
4 | 2017 | 179.895,00 | 59,49 |
5 | 2018 | 270.157,00 | 50,17 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Recettes recouvrées sur le compte du trésor par flux
wdt_ID | En milliards GNF | 2017 | 2018 | 2018 en % |
---|---|---|---|---|
1 | Impôt sur les sociétés | 864,30 | 692,96 | 15,62 |
2 | axes à l’exportation des substances minières autres que les substances précieuses | 427,40 | 653,05 | 14,72 |
3 | Taxes sur l'extraction des substances minières autres que les substances précieuses | 399,40 | 632,93 | 14,27 |
4 | Droits de douanes | 821,40 | 588,68 | 13,27 |
5 | Taxe Spéciale sur les Produits Miniers | 371,70 | 438,52 | 9,89 |
6 | Autres recettes fiscales | 1.278,60 | 1.429,81 | 32,23 |
7 | ||||
∑ = 4.162,80 | ∑ = 4.435,95 | ∑ = 100,00 |
Source: ITIE-Guinée
Source: ITIE-Guinée
Revenus budgétaires secteur minier de la Guinée
wdt_ID | Indicateurs (En Milliards GNF) | TOFE | Données ITIE | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Recettes budgétaires secteur minier | 2.800,29 | 4.435,95 | 1.635,66 |
2 | Recettes totales | 14.420,02 | 14.420,02 | 0,00 |
3 | Contribution Secteur minier (en %) | 19,42 | 30,76 | 11,34 |